<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VZblog</title>
	<atom:link href="http://blog.studivz.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studivz.net</link>
	<description>Neues aus der Backfabrik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 14:42:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VZ-Netzwerke distanzieren sich von unseriösen Wettbewerber-Praktiken und sehen sich in ihrem konsequenten Datenschutzkurs bestätigt</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/17/vz-netzwerke-distanzieren-sich-von-unseriosen-wettbewerber-praktiken-und-sehen-sich-in-ihrem-konsequenten-datenschutzkurs-bestatigt/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/17/vz-netzwerke-distanzieren-sich-von-unseriosen-wettbewerber-praktiken-und-sehen-sich-in-ihrem-konsequenten-datenschutzkurs-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[heute journal]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Bezugnehmend auf den aktuellen heute journal-Beitrag „Angst um Daten in Facebook-Community“ distanzieren sich die VZ-Netzwerke schülerVZ, studiVZ und meinVZ deutlich von den unseriösen und schädlichen Wettbewerber-Praktiken. In dem ZDF-Beitrag werden Methoden aufgedeckt, die nicht mit dem deutschen Datenschutz vereinbar sind:
 

Amerikanische Wettbewerbsunternehmen speichern demnach Daten von Menschen, die niemals ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezugnehmend auf den aktuellen <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/998336/ZDF-heute-journal-vom-16-M%C3%A4rz-2010" target="_blank">heute journal-Beitrag „Angst um Daten in Facebook-Community</a>“</span> distanzieren sich die VZ-Netzwerke schülerVZ, studiVZ und meinVZ deutlich von den unseriösen und schädlichen Wettbewerber-Praktiken. In dem ZDF-Beitrag werden Methoden aufgedeckt, die nicht mit dem deutschen Datenschutz vereinbar sind:</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li>Amerikanische Wettbewerbsunternehmen speichern demnach Daten von Menschen, die niemals ihre Einwilligung dazu gegeben haben. Dies passiert beispielsweise über den Abgleich mit dem digitalen persönlichen Adressbuch eines bestehenden Mitglieds.</li>
<li>Dabei werden u. a. Email- und Postadressen von Nichtmitgliedern anscheinend so verwertet, dass einige Netzwerke sogar Nachbarn aus derselben Straße als mögliche neue Mitglieder vorschlägt.</li>
<li>Die Daten werden nach dem Adressbuchabgleich von diesen Unternehmen offenbar nicht gelöscht, sondern gespeichert. Ausnahme: Nur, wenn der Nutzer aktiv um Löschung bittet.</li>
</ul>
<p>Die VZ-Netzwerke distanzieren sich deutlich von diesen Praktiken und weisen gleichzeitig darauf hin, dass sie sich als Betreiber nicht nur konsequent an das deutsche Datenschutzgesetz halten, sondern darüber hinaus Nutzerrechte und Nutzeraufklärung als zentrale Aufgabe wahrnehmen:</p>
<ul>
<li>Alle Nutzer von schülerVZ, studiVZ und meinVZ werden bereits bei ihrer ersten Registrierung über die Nutzung und Verwendung ihrer Daten ausführlich aufgeklärt.</li>
<li>Die VZ-Netzwerke nutzen keine Daten von Nicht-Mitgliedern</li>
<li>Zu keinem Zeitpunkt werden Daten an Dritte zu deren Verwendung ohne die aktive Einwilligung der Nutzer weitergegeben.</li>
<li>Alleine die Nutzer selber bestimmen über detaillierte Privatsphäre-Einstellungen wer welche Daten sehen kann.</li>
<li>VZ-Profile sind nicht über externe Suchmaschinen wie u. a. Google auffindbar</li>
<li>Wenn Nutzer ihr Profil oder Informationen löschen sind die Daten weg. Restlos.</li>
</ul>
<p>Alle Informationen rund um das Thema Sicherheit und Datenschutz in den VZ-Netzwerken finden auch Nicht-Mitglieder unter<a href="http://www.studivz.net/l/security/"> http://www.studivz.net/l/security/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/heutejournal.jpg"><br />
</a><a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/#/beitrag/video/998336/ZDF-heute-journal-vom-16-M%C3%A4rz-2010" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3140" title="heutejournal" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/heutejournal1.jpg" alt="" width="509" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/17/vz-netzwerke-distanzieren-sich-von-unseriosen-wettbewerber-praktiken-und-sehen-sich-in-ihrem-konsequenten-datenschutzkurs-bestatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jodok Batlogg im gruenderszene.de-Interview: „Ich führe den Change herbei“</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/16/jodog-battlog-im-gruenderszene-de-interview-%e2%80%9eich-fuhre-den-change-herbei%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/16/jodog-battlog-im-gruenderszene-de-interview-%e2%80%9eich-fuhre-den-change-herbei%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CTO]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jodok Batlogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es bei gruenderszene.de ein exklusives Interview mit  Jodok Batlogg, CTO und Geschäftsführer der VZ-Netzwerke. Hier erzählt er von seinem  außergewöhnlichen Weg vom technikbegeisterten Studenten bis zum CTO von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk . Gleichzeitig bietet er einen Einblick hinter die Kulissen der VZ-Netzwerke und verrät, was er 2010 mit seinem Team nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es bei gruenderszene.de ein exklusives Interview mit  Jodok Batlogg, CTO und Geschäftsführer der VZ-Netzwerke. Hier erzählt er von seinem  außergewöhnlichen Weg vom technikbegeisterten Studenten bis zum CTO von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk . Gleichzeitig bietet er einen Einblick hinter die Kulissen der VZ-Netzwerke und verrät, was er 2010 mit seinem Team nicht nur an technischen Erneuerungen erreichen möchte. Das komplette Interview mit Chefredakteur Joel Kaczmarek gibt es bei gruenderszene.de. <a href="http://www.gruenderszene.de/interviews/ich-fuhre-den-change-herbei-interview-mit-studivz-cto-jodok-batlogg/">Film ab!</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.gruenderszene.de/interviews/ich-fuhre-den-change-herbei-interview-mit-studivz-cto-jodok-batlogg/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3125" title="Gruenderszene" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/Jodok-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/16/jodog-battlog-im-gruenderszene-de-interview-%e2%80%9eich-fuhre-den-change-herbei%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Mein Star im Seminar“: studiVZ-Veranstaltungsreihe geht mit dem FC St. Pauli und Viva con Agua in die nächste Runde</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/15/%e2%80%9emein-star-im-seminar%e2%80%9c-studivz-veranstaltungsreihe-geht-mit-dem-fc-st-pauli-und-viva-con-agua-in-die-nachste-runde/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/15/%e2%80%9emein-star-im-seminar%e2%80%9c-studivz-veranstaltungsreihe-geht-mit-dem-fc-st-pauli-und-viva-con-agua-in-die-nachste-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Edelprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Mein Star im Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sportvereine]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Viva con Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Fußballprofi Marcel Eger (FC St. Pauli) und Benjamin Adrion (Initiator Viva con Agua) kommen an die Macromedia Hochschule Hamburg
Am 22. März findet die nächste Runde von „Mein Star im Seminar“ statt. Fußball-Star Marcel Eger (FC St. Pauli) und Benjamin Adrion (Viva con Aqua) berichten den Studenten von ihrem Leben bei dem „etwas anderen Verein“ und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fußballprofi Marcel Eger (FC St. Pauli) und Benjamin Adrion (Initiator Viva con Agua) kommen an die Macromedia Hochschule Hamburg</strong></p>
<p>Am 22. März findet die nächste Runde von „Mein Star im Seminar“ statt. Fußball-Star Marcel Eger (FC St. Pauli) und Benjamin Adrion (Viva con Aqua) berichten den Studenten von ihrem Leben bei dem „etwas anderen Verein“ und ihrem gemeinsamen Engagement für die Trinkwasserinitiative „Viva con Agua“.</p>
<p>Die Veranstaltung findet von 18.00 bis 20.00 Uhr an der Macromedia Hochschule Hamburg statt und wird von Markus Küll, dem Leiter Campus Macromedia Hamburg und begeistertem Fußballfan, moderiert. Alle studiVZ-Mitglieder können sich ab sofort über die Edelgruppe von <a href="http://www.studivz.net/mein-star-im-seminar">„Mein Star im Seminar“</a> für einen der begehrten Vorlesungsplätze bewerben. Zudem gibt es im Gruppenforum die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen an Marcel Eger und Benjamin Adrion zu stellen.</p>
<p>Als Initiator des Projekts rief Benjamin Adrion die Trinkwasserinitiative „Viva con Aqua“ im Jahr 2005 ins Leben. Für sein ehrenamtliches Engagement wurde der 28-Jährige 2009 als einer der jüngsten Träger mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Am 22. März findet parallel zu der „Mein Star im Seminar“ Veranstaltung auch der Weltwassertag der Vereinten Nationen statt – ein sehr wichtiges Datum für Viva con Agua. Auch Marcel Eger engagiert sich nicht nur auf dem grünen Rasen. Als Identifikationsfigur des FC St. Pauli macht er sich regelmäßig für diverse Hilfsprojekte stark. Nebenbei ist er leidenschaftlicher Schlagzeuger, was ihm sogar einen Gastauftritt bei Bela B.s zweitem Soloalbum Code B einbrachte.</p>
<p>„St. Pauli ist einfach etwas ganz Besonderes“, so Marcel Eger. „Das Viertel und der Verein sind untrennbar miteinander verbunden. Klar, dass wir helfen wollen und ich Benny auch bei seinem Projekt aus dem Herzen St. Paulis unterstütze. Auf den Austausch mit den engagierten St. PaulianerInnen im Hörsaal freue ich mich.“ Benjamin Adrion: „Der Kampf für sauberes Trinkwasser in Entwicklungsländern braucht jede Unterstützung. Die Studentenplattform studiVZ mit über 6 Millionen registrierten Mitgliedern bietet uns eine einmalige Gelegenheit, junge Leute für ein ehrenamtliches Engagement zu begeistern. Die Welt ein bisschen zu verändern, kann manchmal so einfach sein!“</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.studivz.net/mein-star-im-seminar"><img class="size-full wp-image-3106 aligncenter" title="pauli_star" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/pauli_star.jpg" alt="" width="442" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/15/%e2%80%9emein-star-im-seminar%e2%80%9c-studivz-veranstaltungsreihe-geht-mit-dem-fc-st-pauli-und-viva-con-agua-in-die-nachste-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg von OpenSocial setzt sich fort: Zahl der Unique User auf Canvas View Seiten wächst im Vergleich zur Vorwoche noch einmal um 57,8 Prozent</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/10/erfolg-von-opensocial-setzt-sich-fort-zahl-der-unique-user-auf-canvas-view-seiten-wachst-im-vergleich-zur-vorwoche-noch-einmal-um-578-prozent/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/10/erfolg-von-opensocial-setzt-sich-fort-zahl-der-unique-user-auf-canvas-view-seiten-wachst-im-vergleich-zur-vorwoche-noch-einmal-um-578-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Buddies]]></category>
		<category><![CDATA[Frohe Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[spickmich]]></category>
		<category><![CDATA[wobbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[
484.000 VZ-Mitglieder nutzen Angebote externer Entwickler täglich
Brain Buddies mit rund 1,8 Millionen Installationen die erfolgreichste App
Frohe Ernte mit 563.000 Installationen die drittbeliebteste App
Spiele, Service und Unterhaltung als beliebteste Kategorien

Die VZ-Netzwerke sind mit der Entwicklung ihres OpenSocial-Konzepts weiterhin sehr zufrieden. Allein in der vergangenen Woche steigerte sich die Zahl derjenigen VZ-Mitglieder, die die Angebote externer Anbieter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>484.000 VZ-Mitglieder nutzen Angebote externer Entwickler täglich</li>
<li>Brain Buddies mit rund 1,8 Millionen Installationen die erfolgreichste App</li>
<li>Frohe Ernte mit 563.000 Installationen die drittbeliebteste App</li>
<li>Spiele, Service und Unterhaltung als beliebteste Kategorien</li>
</ul>
<p>Die VZ-Netzwerke sind mit der Entwicklung ihres OpenSocial-Konzepts weiterhin sehr zufrieden. Allein in der vergangenen Woche steigerte sich die Zahl derjenigen VZ-Mitglieder, die die Angebote externer Anbieter täglich nutzen, um 57,8 Prozent auf über 484.000. Junge Erwachsene und Golden-Ager nutzen die Apps unverändert am meisten: Rund 48 Prozent aller Unqiue User auf Canvas View Seiten sind Mitglied von meinVZ. Rund 25 Prozent sind Schüler. Die Mitglieder von studiVZ haben einen Anteil von 27 Prozent an der Gesamtheit aller 16,2 Millionen VZ-Mitglieder, die OpenSocial bereits für sich entdeckt haben.</p>
<p>Das Spiel Frohe Ernte ist ein wesentlicher Garant für die sehr positive Entwicklung der Useraktivität. Frohe Ernte eroberte sich mit aktuell 563.000 Installationen nur einen Monat nach ihrem Launch Platz 3 in der Beliebtheitsskala und verdrängte das spickMich-Lehrernoten-Gadget (512.500 Installationen) vom Siegertreppchen. Auf Platz zwei rangiert aktuell wobbix, das Quiz mit 578.000 Installationen. Das Social-Game Brain Buddies (1,8 Millionen Installationen) führt die Beliebtheitsskala unverändert deutlich an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/10/erfolg-von-opensocial-setzt-sich-fort-zahl-der-unique-user-auf-canvas-view-seiten-wachst-im-vergleich-zur-vorwoche-noch-einmal-um-578-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die VZ-Netzwerke zu Gast auf der QCon in London</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/10/die-vz-netzwerke-zu-gast-auf-der-qcon-in-london/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/10/die-vz-netzwerke-zu-gast-auf-der-qcon-in-london/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Plauderkasten]]></category>
		<category><![CDATA[QCon]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Auf der QCon-Konferenz in London trifft sich diese Woche das „Who is Who“ der Software Entwicklungs-Szene. Zu diesem internationalen Event wurden auch die VZ Netzwerke eingeladen. Das Team hinter dem VZ Buschfunk nimmt diese Woche an der Veranstaltung teil. Fabrizio Schmidt und Lars George präsentieren stellvertretend in ihrem Vortrag „Social Network and the Richness of Data: Getting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der QCon-Konferenz in London trifft sich diese Woche das „Who is Who“ der Software Entwicklungs-Szene. Zu diesem internationalen Event wurden auch die VZ Netzwerke eingeladen. Das Team hinter dem VZ Buschfunk nimmt diese Woche an der Veranstaltung teil. Fabrizio Schmidt und Lars George präsentieren stellvertretend in ihrem Vortrag „Social Network and the Richness of Data: Getting distributed webservices done with Nosql”, wie Deutschlands größtes soziales Netzwerk hinter den Kulissen große Mengen an Daten bewegt.</p>
<p>Computer-Entwickler aus der ganzen Welt kommen noch bis zum Freitag zur Software-Development-Conference zusammen. Das Event findet bereits zum vierten Mal in England statt und bietet ausgewählten Teilnehmern in mehreren Workshops die Möglichkeit, innovative Ideen auszutauschen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.</p>
<p><a href="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/fabrizioschmidt.jpeg"><img class="size-full wp-image-3040     alignleft" title="fabrizioschmidt" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/fabrizioschmidt.jpeg" alt="" width="120" height="160" /></a><a href="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/logo_qcon.gif"><img class="size-full wp-image-3041       alignnone" title="logo_qcon" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/logo_qcon.gif" alt="" width="466" height="142" /></a><a href="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/larsgeorge.jpeg"><img class="size-full wp-image-3042  alignnone" title="larsgeorge" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/larsgeorge.jpeg" alt="" width="120" height="160" /></a><a href="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/logo_qcon.gif"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/10/die-vz-netzwerke-zu-gast-auf-der-qcon-in-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweite Staffel der Pietshow für den iEmmy nominiert</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/08/zweite-staffel-der-pietshow-fur-den-iemmy-nominiert/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/08/zweite-staffel-der-pietshow-fur-den-iemmy-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Emmy]]></category>
		<category><![CDATA[Grundy Ufa]]></category>
		<category><![CDATA[iEmmy]]></category>
		<category><![CDATA[Nominierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pietshow]]></category>
		<category><![CDATA[Websoap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Staffel der Pietshow ist für den diesjährigen iEMMY nominiert. Gegen ein brasilianisches Format und zwei britische Projekte konkurriert die von Grundy UFA für die VZnet Netzwerke Ltd. konzipierte und realisierte Websoap nun in der Kategorie „Digital Program – Fiction“ um den internationalen digitalen Emmy, einen Ableger der renommierten Emmy-Awards, die jährlich in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Staffel der Pietshow ist für den diesjährigen iEMMY nominiert. Gegen ein brasilianisches Format und zwei britische Projekte konkurriert die von Grundy UFA für die VZnet Netzwerke Ltd. konzipierte und realisierte Websoap nun in der Kategorie „Digital Program – Fiction“ um den internationalen digitalen Emmy, einen Ableger der renommierten Emmy-Awards, die jährlich in den USA an die besten TV-Programme vergeben werden. Der Gewinner wird am 12. April 2010 bekannt gegeben.</p>
<p>Mit der Nominierung festigt die Pietshow ihren Status als innovatives Online-Format. Bereits die erste Staffel war mit 3 Millionen Abrufen die erfolgreichste Web-Serie in Deutschland. Rund 3000 VZ-Mitglieder sind aktuell Fans des <a href="http://www.studivz.net/Profile/BpTRuDLXKtaw9BPBKsKuKczRpG4hMkC8ze2dMldbTQY">Edelprofils</a> zur Pietshow; weit über 20.000 User diskutieren in der <a href="http://www.studivz.net/Groups/Overview/3aae9192d49b66bd">Pietshow-Gruppe</a> über die bisher 35 Episoden der ersten und zweiten Staffel.</p>
<p><a href="http://www.studivz.net/Profile/BpTRuDLXKtaw9BPBKsKuKczRpG4hMkC8ze2dMldbTQY"><img class="aligncenter size-full wp-image-3035" title="Pietshow" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2010/03/pietshow.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/08/zweite-staffel-der-pietshow-fur-den-iemmy-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Livestream der &#8220;Low Voltage Tour 2010&#8243; von The BossHoss in den VZ-Netzwerken</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/04/kostenloser-livestream-der-low-voltage-tour-2010-von-the-bosshoss-in-den-vz-netzwerken/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/04/kostenloser-livestream-der-low-voltage-tour-2010-von-the-bosshoss-in-den-vz-netzwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anne_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BossHoss]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag, den 04. März, gibt es wieder etwas auf die Ohren: schülerVZ, studiVZ und meinVZ streamen kostenlos das Eröffnungskonzert der &#8220;Low Voltage Tour 2010&#8243; von The BossHoss. Ab 20.30 Uhr könnt ihr euch das Konzert live in der Edelgruppe &#8220;Mittendrin statt nicht dabei: Konzerte live im Netz&#8221; anschauen. Vor dem Konzert aus dem Gewandhaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag, den 04. März, gibt es wieder etwas auf die Ohren: schülerVZ, studiVZ und meinVZ streamen kostenlos das Eröffnungskonzert der &#8220;Low Voltage Tour 2010&#8243; von The BossHoss. Ab 20.30 Uhr könnt ihr euch das Konzert live in der <a href="http://www.studivz.net/Groups/Overview/c402ff2f27238087">Edelgruppe &#8220;Mittendrin statt nicht dabei: Konzerte live im Netz&#8221;</a> anschauen. Vor dem Konzert aus dem Gewandhaus in Leipzig übertragen wir zudem ein Interview mit der Band, für das ihr im Vorfeld Fragen einreichen könnt.</p>
<p>Im Dezember 2008 war Premiere von Low Voltage und damit begann ein ganz neuer Abschnitt in der The BossHoss Geschichte. Begleitet von 20 Streichern und Bläsern präsentieren die Bandmitglieder seitdem die BossHoss Klassiker in neuen Arrangements.</p>
<p>Das Konzert von The BossHoss ist eines von vielen Konzerten, welches schülerVZ, studiVZ und meinVZ kostenlos in der Edelgruppe &#8220;Mittendrin statt nicht dabei: Konzerte live im Netz&#8221; übertragen. Bereits gestreamt wurden unter anderem die Auftritte von James Morrison, Dúné, Oomph! und Raphael Saadiq.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.studivz.net/Groups/Overview/c402ff2f27238087"><img class="aligncenter size-full wp-image-2195" title="Konzerte live im Netz" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/11/Konzerte-live-im-Netz1.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/04/kostenloser-livestream-der-low-voltage-tour-2010-von-the-bosshoss-in-den-vz-netzwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSocial: Schon über 307.000 VZ-Mitglieder nutzen Angebote externer Anbieter täglich</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2010/03/03/opensocial-schon-uber-307-000-vz-mitglieder-nutzen-angebote-externer-anbieter-taglich/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2010/03/03/opensocial-schon-uber-307-000-vz-mitglieder-nutzen-angebote-externer-anbieter-taglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Buddies]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Olympia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[spickmich]]></category>
		<category><![CDATA[Winterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[wobbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[
307.000 VZ-Mitglieder nutzen Angebote externer      Entwickler täglich
Brain Buddies mit rund 1,78 Millionen Installationen      die erfolgreichste App
Spiele, Service und Unterhaltung als beliebteste      Kategorien
Neue      Apps: Toyo’s Jokeshow und Poker World Tour

307.000 VZ-Mitglieder nutzen die Angebote externer Entwickler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>307.000 VZ-Mitglieder nutzen Angebote externer      Entwickler täglich</li>
<li>Brain Buddies mit rund 1,78 Millionen Installationen      die erfolgreichste App</li>
<li>Spiele, Service und Unterhaltung als beliebteste      Kategorien</li>
<li>Neue      Apps: Toyo’s Jokeshow und Poker World Tour</li>
</ul>
<p>307.000 VZ-Mitglieder nutzen die Angebote externer Entwickler momentan täglich. Die Useraktivität steigerte sich allein in der vergangenen Woche um 17,6 Prozent. Besonders aktiv sind unverändert die Mitglieder von meinVZ. Sie haben aktuell einen Anteil von 45,4 Prozent an der Gesamtheit aller Unique User auf Canvas View Seiten. Die Mitglieder von studiVZ und schülerVZ liegen bei der Useraktivität momentan gleich auf. Jeweils 27 Prozent aller App-Nutzer gehen zur Schule beziehungsweise studieren, haben studiert oder arbeiten an einer Hochschule.</p>
<p>Die derzeit rund 16,2 Millionen Mitglieder von Deutschlands größtem sozialem Netzwerk studiVZ/meinVZ und schülerVZ nutzen vor allem drei der insgesamt 55 Apps: Brain Buddies führt die Beliebtheitsskala mit aktuell rund 1,78 Millionen Installationen nach wie vor klar an. Auf Platz 2 rangiert wobbix, das Quiz mit 560.000 Installationen. Rund 502.500 Mitglieder von schülerVZ bewerten ihre Lehrer momentan mithilfe des spickMich Lehrernoten-Gadgets. Auch die Apps Frohe Ernte (254.000 Installationen) und die <a href="http://blog.studivz.net/2010/03/02/einzigartige-kooperation-zwischen-bild-de-und-den-vz-netzwerken-ein-voller-erfolg-uber-225-000-mal-wurde-die-app-zu-den-olympischen-winterspielen-installiert-und-mehr-als-21-millionen-mal-gespielt/">VZ-App zu den Olympischen Winterspielen</a> (229.000 Installationen) erfreuen sich wenige Tage nach ihrem Start großer Beliebtheit.</p>
<p>Die Apps Toyo’s Jokeshow und Poker World Tour sind in der vergangenen Woche neu hinzugekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2010/03/03/opensocial-schon-uber-307-000-vz-mitglieder-nutzen-angebote-externer-anbieter-taglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzigartige Kooperation zwischen BILD.de und den VZ-Netzwerken ein voller Erfolg: Über 225.000 Mal wurde die App zu den Olympischen Winterspielen installiert und mehr als 2,1 Millionen Mal gespielt</title>
