<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VZ blog &#187; Piratenpartei</title>
	<atom:link href="http://blog.studivz.net/tag/piratenpartei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studivz.net</link>
	<description>Neues aus der Backfabrik</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2009 15:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SPD gewinnt die Wahl: Deutschlands Schüler haben abgestimmt – Größte Umfrage zur Bundestagswahl im schülerVZ mit über 1 Million Teilnehmern</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/25/spd-gewinnt-die-wahl-deutschlands-schuler-haben-abgestimmt-%e2%80%93-groste-umfrage-zur-bundestagswahl-im-schulervz-mit-uber-1-million-teilnehmern/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/25/spd-gewinnt-die-wahl-deutschlands-schuler-haben-abgestimmt-%e2%80%93-groste-umfrage-zur-bundestagswahl-im-schulervz-mit-uber-1-million-teilnehmern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/ Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Bei der größten Umfrage zur Bundestagswahl unter Deutschlands Schülern geht die SPD mit 27,98 Prozent als klarer Sieger hervor. Über 1 Million Nutzer haben sich bei schülerVZ an der Umfrage beteiligt. Auf dem zweiten Platz landet mit 17,90 Prozent die CDU. Die Piratenpartei schneidet auch bei den Schülern sehr gut ab und belegt mit 14,28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der größten Umfrage zur Bundestagswahl unter Deutschlands Schülern geht die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/6d1f7cd298222048">SPD</a> mit 27,98 Prozent als klarer Sieger hervor. Über 1 Million Nutzer haben sich bei schülerVZ an der Umfrage beteiligt. Auf dem zweiten Platz landet mit 17,90 Prozent die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>. Die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/711f097525855e13">Piratenpartei</a> schneidet auch bei den Schülern sehr gut ab und belegt mit 14,28 Prozent den dritten Platz.</p>
<p>Der vierte Platz geht mit 14,20 Prozent an <a href="http://www.meinvz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis ´90/Die Grünen</a>, gefolgt von den „sonstigen“ Parteien, denen die Schüler 11,4 Prozent der Stimmen geben. Die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/3c7a991215797793">FDP</a> erreicht 7,63 Prozent und liegt damit auf Platz 6. <a href="http://www.meinvz.net/Profile/f323125741d9f6ea">DIE LINKE</a> erreicht bei der Umfrage 6,87 Prozent und damit den 7. Platz.</p>
<p>Die aktuelle Sonntagsfrage im schülerVZ stand seit dem 24. September, 14.00 Uhr bis zum 25. September, 10.00 Uhr auf der Startseite für alle rund 5,5 Millionen schülerVZ-Nutzer bereit.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;">      <img class="aligncenter size-medium wp-image-1511" title="sonntagsfrage pvz" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/sonntagsfrage-pvz-300x150.jpg" alt="sonntagsfrage pvz" width="300" height="150" />                                                                     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/25/spd-gewinnt-die-wahl-deutschlands-schuler-haben-abgestimmt-%e2%80%93-groste-umfrage-zur-bundestagswahl-im-schulervz-mit-uber-1-million-teilnehmern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größte Umfrage zur Bundestagswahl bei studiVZ/meinVZ mit 1,2 Millionen Nutzern/ Piratenpartei schafft locker die 5-Prozent-Hürde</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/22/groste-umfrage-zur-bundestagswahl-bei-studivzmeinvz-mit-12-millionen-nutzern-piratenpartei-schafft-locker-die-5-prozent-hurde/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/22/groste-umfrage-zur-bundestagswahl-bei-studivzmeinvz-mit-12-millionen-nutzern-piratenpartei-schafft-locker-die-5-prozent-hurde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis ´90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Mit über 1,2 Millionen Teilnehmern fand innerhalb von nur 36 Stunden die größte Umfrage zur Bundestagswahl bei studiVZ/meinVZ statt: „Wen würdest du wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?“  Die Piratenpartei schafft demnach mit 15,9 Prozent locker die 5-Prozent-Hürde und somit den Einzug in den Deutschen Bundestag. Als Sieger der Bundestagswahl geht bei der VZ-Umfrage die CDU/CSU [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit über 1,2 Millionen Teilnehmern fand innerhalb von nur 36 Stunden die größte Umfrage zur Bundestagswahl bei studiVZ/meinVZ statt: „Wen würdest du wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?“  Die<a href="http://www.meinvz.net/Profile/711f097525855e13"> Piratenpartei </a>schafft demnach mit 15,9 Prozent locker die 5-Prozent-Hürde und somit den Einzug in den Deutschen Bundestag. Als Sieger der Bundestagswahl geht bei der VZ-Umfrage die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>/<a href="http://www.meinvz.net/Profile/36cf39bb00c6f746">CSU</a> mit 23,22 Prozent hervor, gefolgt von der <a href="http://www.meinvz.net/Profile/6d1f7cd298222048">SPD</a> mit 16,97 Prozent der Stimmen.</p>
<p>Die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/3c7a991215797793">FDP</a> nimmt den 4. Platz mit 13,73 Prozent ein. <a href="http://www.meinvz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis ´90/Die Grünen </a>erreichen 10,21 Prozent und landen damit auf dem 6. Rang, knapp hinter den „sonstigen“ Parteien, für die sich ganze 10,67 Prozent der Wähler im VZ entscheiden. Den letzen Platz mit 9,13 Prozent nimmt <a href="http://www.meinvz.net/Profile/f323125741d9f6ea">DIE LINKE </a>ein.</p>
<p>Von Sonntagnacht, 24 Uhr bis Dienstagmittag, 12 Uhr, stand die Umfrage zur Bundestagswahl für über 10 Millionen Nutzer auf der studiVZ-/meinVZ-Startseite bereit.</p>
<p style="text-align: center;">                                               <img title="wahlen_bunt" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/07/wahlen_bunt.png" alt="wahlen_bunt" width="260" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/22/groste-umfrage-zur-bundestagswahl-bei-studivzmeinvz-mit-12-millionen-nutzern-piratenpartei-schafft-locker-die-5-prozent-hurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenpartei holt sich Spitzenplatz bei der sechsten aktuellen Sonntagsfrage zurück</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/21/piratenpartei-holt-sich-spitzenplatz-bei-der-sechsten-aktuellen-sonntagsfrage-zuruck/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/21/piratenpartei-holt-sich-spitzenplatz-bei-der-sechsten-aktuellen-sonntagsfrage-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Bei der sechsten aktuellen Sonntagsfrage auf Deutschlands größtem sozialen Netzwerk hat die Piratenpartei den ersten Platz zurückerobert. Mit 35,62 Prozent der Stimmen liegen die Piraten vorn. Auf Platz zwei landet Vorwochensieger CDU/CSU mit 14,94 Prozent. 14,21 Prozent reichen Bündnis 90/Die Grünen für Platz drei.
Mit 14,08 Prozent der Stimmen liegt die SPD in dieser Woche auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der sechsten aktuellen Sonntagsfrage auf Deutschlands größtem sozialen Netzwerk hat die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/711f097525855e13">Piratenpartei </a>den ersten Platz zurückerobert. Mit 35,62 Prozent der Stimmen liegen die Piraten vorn. Auf Platz zwei landet Vorwochensieger <a href="http://www.meinvz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>/<a href="http://www.meinvz.net/Profile/36cf39bb00c6f746">CSU</a> mit 14,94 Prozent. 14,21 Prozent reichen <a href="http://www.meinvz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis 90/Die Grünen </a>für Platz drei.</p>
<p>Mit 14,08 Prozent der Stimmen liegt die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/6d1f7cd298222048">SPD</a> in dieser Woche auf Platz vier. 9,73 Prozent entfallen auf die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/3c7a991215797793">FDP</a>, die damit auf Rang fünf landet. Schlusslicht, allerdings noch vor den sonstigen Parteien mit 4,07 Prozent, ist <a href="http://www.meinvz.net/Profile/f323125741d9f6ea">die Linke </a>mit 7,35 Prozent der Stimmen.</p>
<p>Die große Sonntagsumfrage bei studiVZ/meinVZ  gibt es in der <a href="www.meinvz.net/wahlzentrale">Wahlzentrale</a> noch bis zur Bundestagswahl jede Woche neu. Mitmachen kann jeder, der Mitglied in Deutschlands größtem sozialem Netzwerk ist.</p>
<p> </p>
<p>                                                      <img title="untitled" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/untitled.bmp" alt="untitled" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/21/piratenpartei-holt-sich-spitzenplatz-bei-der-sechsten-aktuellen-sonntagsfrage-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Beteiligung bei der aktuellen VZ-Sonntagsfrage: 340.000 Teilnehmer / CDU/CSU mit 23% an der Spitze, gefolgt von der Piratenpartei (18%) und der SPD (15%)</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/14/rekord-beteiligung-bei-der-aktuellen-vz-sonntagsfrage-340-000-teilnehmer-cducsu-mit-23-an-der-spitze-gefolgt-von-der-piratenpartei-18-und-der-spd-15/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/14/rekord-beteiligung-bei-der-aktuellen-vz-sonntagsfrage-340-000-teilnehmer-cducsu-mit-23-an-der-spitze-gefolgt-von-der-piratenpartei-18-und-der-spd-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/ Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Absolute Rekord-Beteiligung bei der aktuellen Sonntagsfrage im studiVZ/meinVZ: Über 340.000 Teilnehmer haben ihre Stimme in Deutschlands größtem Netzwerk abgegeben. Die CDU/CSU liegt mit 23 Prozent erstmals auf Platz eins. Die Piratenpartei landet mit 18 Prozent auf Platz zwei und muss damit ihre bisherige Spitzenposition im VZ abgeben. Rang drei geht mit 15 Prozent an die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Absolute Rekord-Beteiligung bei der aktuellen Sonntagsfrage im studiVZ/meinVZ: Über 340.000 Teilnehmer haben ihre Stimme in Deutschlands größtem Netzwerk abgegeben. Die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>/<a href="http://www.meinvz.net/Profile/36cf39bb00c6f746">CSU</a> liegt mit 23 Prozent erstmals auf Platz eins. Die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/711f097525855e13">Piratenpartei </a>landet mit 18 Prozent auf Platz zwei und muss damit ihre bisherige Spitzenposition im VZ abgeben. Rang drei geht mit 15 Prozent an die <a href="http://www.meinvz.net/Profile/6d1f7cd298222048">SPD</a>.<br />
 <br />
Die<a href="http://www.meinvz.net/Profile/3c7a991215797793"> FDP </a>kommt auf 13 Prozent der Stimmen und landet damit auf dem vierten Platz. Immerhin 12 Prozent der Teilnehmer entscheiden sich für die sonstigen Parteien. Platz sechs geht an <a href="http://www.meinvz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis 90/Die Grünen</a>, die mit zehn Prozent nur ein Prozent vor dem Schlusslicht „<a href="http://www.meinvz.net/Profile/f323125741d9f6ea">Die Linke</a>“ liegen.</p>
<p> </p>
<p>                                                                      <img title="5. Sonntagsfrage" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/5.-Sonntagsfrage-300x150.jpg" alt="5. Sonntagsfrage" width="300" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/14/rekord-beteiligung-bei-der-aktuellen-vz-sonntagsfrage-340-000-teilnehmer-cducsu-mit-23-an-der-spitze-gefolgt-von-der-piratenpartei-18-und-der-spd-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>161</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordergebnis: Über 111.000 Nutzer stimmen auf studiVZ/meinVZ bei der 4. aktuellen Sonntagsfrage ab/ CDU der Piratenpartei dicht auf den Fersen</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/07/rekordergebnis-uber-111-000-nutzer-stimmen-auf-studivzmeinvz-bei-der-4-aktuellen-sonntagsfrage-ab-cdu-der-piratenpartei-dicht-auf-den-fersen/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/07/rekordergebnis-uber-111-000-nutzer-stimmen-auf-studivzmeinvz-bei-der-4-aktuellen-sonntagsfrage-ab-cdu-der-piratenpartei-dicht-auf-den-fersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/ Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Bei der vierten aktuellen Sonntagsfrage in der Wahlzentrale von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk gibt es in dieser Woche neben dem Rekordergebnis von über 111.000 Teilnehmern auch eine politische Trendwende: Die Piratenpartei verliert den Großteil ihrer Stimmen und liegt mit 24% jetzt bloß noch knapp vor der CDU. Die Christdemokraten konnten ihr Vorwochenergebnis um weitere fünf Prozent verbessern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der vierten aktuellen Sonntagsfrage in der <a href="http://www.studivz.net/Wahlzentrale/Start">Wahlzentrale</a> von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk gibt es in dieser Woche neben dem Rekordergebnis von über 111.000 Teilnehmern auch eine politische Trendwende: Die <a href="http://www.studivz.net/Profile/711f097525855e13">Piratenpartei</a> verliert den Großteil ihrer Stimmen und liegt mit 24% jetzt bloß noch knapp vor der <a href="http://www.studivz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>. Die Christdemokraten konnten ihr Vorwochenergebnis um weitere fünf Prozent verbessern und erreichen nun 21% der Stimmen. Platz drei geht an die <a href="http://www.studivz.net/Profile/6d1f7cd298222048">SPD</a>. Mit immerhin 15% verdrängen die Sozialdemokraten die FDP in dieser Woche vom dritten Rang.</p>
<p>Auf Platz vier landet die <a href="http://www.studivz.net/Profile/3c7a991215797793">FDP</a> mit 12% der Stimmen. Mit elf Prozent liegen die sonstigen Parteien in dieser Woche erstmals nicht auf dem letzten Rang. Diesen teilen sich <a href="http://www.studivz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis 90/ Die Grünen </a>gemeinsam mit der <a href="http://www.studivz.net/Profile/f323125741d9f6ea">Linken</a> mit jeweils acht Prozentpunkten.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="4.Sonntagsfrage" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/4.Sonntagsfrage-300x144.jpg" alt="4.Sonntagsfrage" width="300" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/07/rekordergebnis-uber-111-000-nutzer-stimmen-auf-studivzmeinvz-bei-der-4-aktuellen-sonntagsfrage-ab-cdu-der-piratenpartei-dicht-auf-den-fersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 45.000 Teilnehmer stimmen bei der Sonntagsfrage im studiVZ/meinVZ ab: Piratenpartei nach wie vor Platz eins – CDU/CSU nimmt die Verfolgung auf</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/08/31/uber-45-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-sonntagfrage-im-studivzmeinvz-ab-piratenpartei-nach-wie-vor-platz-eins-%e2%80%93-cducsu-nimmt-die-verfolgung-auf/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/08/31/uber-45-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-sonntagfrage-im-studivzmeinvz-ab-piratenpartei-nach-wie-vor-platz-eins-%e2%80%93-cducsu-nimmt-die-verfolgung-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Wahlkampf geht bei studiVZ/meinVZ in die nächste Runde: Nahezu doppelt so viele VZ-Nutzer wie in der Vorwoche – nämlich über 45.000 –  stimmten in der vergangenen Woche ab. Dabei hat die Piratenpartei nach wie vor mit 38,8% die Nase vorn, obwohl sie fast 10 Prozent der Stimmen im Vergleich zur Vorwoche einbüßen musste. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Online-Wahlkampf geht bei studiVZ/meinVZ in die nächste Runde: Nahezu doppelt so viele VZ-Nutzer wie in der Vorwoche – nämlich über 45.000 –  stimmten in der vergangenen Woche ab. Dabei hat die <a href="http://www.meinvz.net/Piratenpartei-Deutschland">Piratenpartei</a> nach wie vor mit 38,8% die Nase vorn, obwohl sie fast 10 Prozent der Stimmen im Vergleich zur Vorwoche einbüßen musste. Die Verfolgung nimmt die <a href="http://www.meinvz.net/cdu">CDU</a>/<a href="http://www.meinvz.net/CSU">CSU</a> auf. Mit 15,9% der Stimmen konnte die Union vier Prozentpunkte dazu gewinnen und landet im VZ-Ranking auf Platz 2. Den 3. Platz ergattert in dieser Woche die <a href="http://www.meinvz.net/fdp">FDP</a> mit 11 Prozent.</p>
<p> Auf Platz 4 geklettert ist mit 10,9% die <a href="http://www.meinvz.net/SPD">SPD</a>, dicht gefolgt von <a href="http://www.meinvz.net/Gruene">Bündnis90/ Die Grünen</a>, die mit 10,4% der Stimmen auf dem 5. Platz landen und somit zwei Ränge verlieren. Schlusslicht bildet wie schon in der Woche zuvor die Linke, immerhin konnte sie mit 6,9% einen kleinen Stimmgewinn verbuchen. 6% der Stimmen verfallen auf sonstige Parteien.</p>
<p> Die große Sonntagsumfrage bei studiVZ/meinVZ  gibt es in der <a href="www.meinvz.net/wahlzentrale">Wahlzentrale</a> noch bis zur Bundestagswahl jede Woche neu. Mitmachen kann jeder, der Mitglied in Deutschlands größtem sozialem Netzwerk ist.</p>
<p style="text-align: center;">            <img src="http://static.pe.meinvz.net/08311339-19/nprofile/3/c818e9861618b16a/mvz_wahlergenisse_390x195_31._08-01.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/08/31/uber-45-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-sonntagfrage-im-studivzmeinvz-ab-piratenpartei-nach-wie-vor-platz-eins-%e2%80%93-cducsu-nimmt-die-verfolgung-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratenpartei mit fast absoluter Mehrheit: Über 23.000 Teilnehmer stimmen bei der zweiten Sonntagsfrage in Deutschlands größtem sozialen Netzwerk studiVZ/ meinVZ ab</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/08/24/piratenpartei-mit-fast-absoluter-mehrheit-uber-23-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-zweiten-sonntagsfrage-in-deutschlands-grostem-sozialen-netzwerk-studivz-meinvz-ab/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/08/24/piratenpartei-mit-fast-absoluter-mehrheit-uber-23-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-zweiten-sonntagsfrage-in-deutschlands-grostem-sozialen-netzwerk-studivz-meinvz-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Von den über 23.000 Teilnehmern gaben 48,3% ihre Stimme für die Piratenpartei ab. Mit weitem Abstand auf dem zweiten Platz der Umfrage landet die CDU. Immerhin 11,9% der Stimmen hätten sie bekommen, wäre am Sonntag Bundestagswahl gewesen. Mit 10,6% der Stimmen befinden sich Bündnis 90/Die Grünen auf dem Dritten Platz.
Knapp dahinter findet sich die FDP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Von den über 23.000 Teilnehmern gaben 48,3% ihre Stimme für die Piratenpartei ab. Mit weitem Abstand auf dem zweiten Platz der Umfrage landet die CDU. Immerhin 11,9% der Stimmen hätten sie bekommen, wäre am Sonntag Bundestagswahl gewesen. Mit 10,6% der Stimmen befinden sich Bündnis 90/Die Grünen auf dem Dritten Platz.</p>
<p>Knapp dahinter findet sich die FDP mit 10,1 auf Platz vier wieder. 9,2% der Stimmen reichten der SPD für den fünften Platz. Mit 5,4% bildet die Linke wie auch in der vergangenen Woche das Schlusslicht. 4,6% gäben ihre Stimme für sonstige Parteien ab.</p>
<p>Deutlich verbessern konnte sich somit die Piratenpartei. Bündnis 90/Die Grünen machten immerhin einen Platz gut. Alle anderen Parteien mussten Rückschläge hinnehmen.</p>
<p>Die große Sonntagsumfrage bei studiVZ/meinVZ  gibt es in der <a href="www.meinvz.net/wahlzentrale">Wahlzentrale</a> noch bis zur Bundestagswahl jede Woche neu. Mitmachen kann jeder, der Mitglied in Deutschlands größtem sozialen Netzwerk ist.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="mVZ_wahlergenisse_390x195_24 8-01" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/08/mVZ_wahlergenisse_390x195_24-8-01.JPG" alt="mVZ_wahlergenisse_390x195_24 8-01" width="390" height="195" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/08/24/piratenpartei-mit-fast-absoluter-mehrheit-uber-23-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-zweiten-sonntagsfrage-in-deutschlands-grostem-sozialen-netzwerk-studivz-meinvz-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestrente für alle? Grüne Jugend und Junge Piraten stehen Rede und Antwort in der Wahlzentrale</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/08/14/mindestrente-fur-alle-grune-jugend-und-junge-piraten-stehen-rede-und-antwort-in-der-wahlzentrale/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/08/14/mindestrente-fur-alle-grune-jugend-und-junge-piraten-stehen-rede-und-antwort-in-der-wahlzentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis-Legalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Junge Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Interview-Reihe von studiVZ/meinVZ und politik.de äußern sich ab sofort Carmelito Bauer, Vorsitzender der Jungen Piraten und Max Löffler, Sprecher der Grünen Jugend, zu Themen wie Rente, Cannabis, Kernenergie und Co.
„Wir wollen nichts garantieren, was man nicht garantieren kann“, antwortet Bauer von den Jungen Piraten auf die Frage, was seine Organisation von einer [...]]]></description>
