<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VZblog &#187; Wahlen</title>
	<atom:link href="http://blog.studivz.net/tag/wahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studivz.net</link>
	<description>Neues aus der Backfabrik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Ich bin nicht gerne einsam“: Guido Westerwelle im Exklusiv-Interview bei studiVZ/ meinVZ</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/09/%e2%80%9eich-bin-nicht-gerne-einsam%e2%80%9c-guido-westerwelle-im-exklusiv-interview-bei-studivz-meinvz/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/09/%e2%80%9eich-bin-nicht-gerne-einsam%e2%80%9c-guido-westerwelle-im-exklusiv-interview-bei-studivz-meinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Cem Özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Niebel]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gregor Gysi]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Karl-Theodor zu Guttenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Renate Künast]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Folge 7 von „VZ-Nutzer fragen – Politiker antworten“: Guido Westerwelle, FDP-Spitzenkandidat, steht ab sofort exklusiv in der Wahlzentrale Rede und Antwort: Hier äußert er sich u. a. über die Steuer- und Bildungspolitik, Wehrpflicht und Außenpolitik und verrät außerdem: „Auf eine einsame Insel würde ich ein großes Hotel mit möglichst vielen Gästen mitnehmen – ich bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folge 7 von „VZ-Nutzer fragen – Politiker antworten“: <a href="http://www.meinvz.net/Profile/7ae26cc0cf506278">Guido Westerwelle</a>, <a href="http://www.meinvz.net/Profile/3c7a991215797793">FDP</a>-Spitzenkandidat, steht ab sofort exklusiv in der <a href="http://www.meinvz.net/wahlzentrale">Wahlzentrale</a> Rede und Antwort: Hier äußert er sich u. a. über die Steuer- und Bildungspolitik, Wehrpflicht und Außenpolitik und verrät außerdem: „Auf eine einsame Insel würde ich ein großes Hotel mit möglichst vielen Gästen mitnehmen – ich bin nicht gerne einsam.“</p>
<p>Zum Thema ‚Steuerpolitik für Besserverdiener’ bezieht Guido Westerwelle klar Stellung: „Die Steuerpolitik der FDP ist nicht nur gut für einige wenige, sondern sie ist gut für alle“, und weiter: „Eine 4-köpfige Familie wird mit uns erst Steuern zahlen ab einem durchschnittlichen Einkommen von rund 40.000 Euro.“ Zur Bildungspolitik meint er: „Nur die Bildungschancen entscheiden darüber, was man aus sich machen kann. Bildung darf nicht abhängig werden vom Geldbeutel der Eltern.“ In diesem Kontext kritisiert er scharf die Abwrackprämie: „Die 5 Milliarden Euro, die die Regierung dafür ausgegeben hat (…), davon hätten wir das perfekte Stipendium-Programm für Deutschland für die nächsten 25 Jahre bezahlen können.“</p>
<p>Bis zum 27. September sind weitere Spitzenkandidaten der großen Parteien in der Wahlzentrale zu sehen. Als nächstes stellen sich <a href="http://www.meinvz.net/Profile/2b6aea0fb44ddc20">Renate Künast </a>(<a href="http://www.meinvz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis 90/Die Grünen</a>) und <a href="http://www.meinvz.net/Profile/4f5c7733450b9f8e">Gregor Gysi </a>(<a href="http://www.meinvz.net/Profile/f323125741d9f6ea">Die Linke</a>) den Fragen der VZ-Nutzer. Neben Guido Westerwelle standen bisher u. a. <a href="http://www.meinvz.net/Profile/94f3c589f34e637e">Angela Merkel </a>(<a href="http://www.meinvz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>), Olaf Scholz (SPD), <a href="http://www.meinvz.net/Profile/71c00efa167d76cb">Dirk Niebel </a>(FDP), <a href="http://www.meinvz.net/Profile/c7e7bdd24116b7d8">Karl-Theodor zu Guttenberg </a>(<a href="http://www.meinvz.net/Profile/36cf39bb00c6f746">CSU</a>) und <a href="http://www.meinvz.net/Profile/093aa54b98a86a62">Cem Özdemir </a>(Bündnis 90/Die Grünen) den VZ-Nutzern Rede und Antwort.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;">                   <img title="westerwelle" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/westerwelle-300x138.jpg" alt="westerwelle" width="300" height="138" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/09/%e2%80%9eich-bin-nicht-gerne-einsam%e2%80%9c-guido-westerwelle-im-exklusiv-interview-bei-studivz-meinvz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss für das „Wahldate“: Die Demokratiebotschafter, BILD und studiVZ/meinVZ starten Deutschlands größte Mitmach-Aktion zur Bundestagswahl</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/09/startschuss-fur-das-%e2%80%9ewahldate%e2%80%9c-die-demokratiebotschafter-bild-und-studivzmeinvz-starten-deutschlands-groste-mitmach-aktion-zur-bundestagswahl/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/09/startschuss-fur-das-%e2%80%9ewahldate%e2%80%9c-die-demokratiebotschafter-bild-und-studivzmeinvz-starten-deutschlands-groste-mitmach-aktion-zur-bundestagswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BILD]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Die Demokratiebotschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahldate]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Heute fällt der Startschuss für das bundesweite „Wahldate“ – Deutschlands größte Mitmach-Aktion am Tag der Bundestagswahl. Die Demokratiebotschafter, BILD und studiVZ/meinVZ rufen alle Bürger dazu auf, sich am Sonntag, 27. September um 15.00 Uhr, zum gemeinsamen Wählen zu verabreden. Die Idee ist einfach: Wahlberechtigte in ganz Deutschland treffen sich zum Urnengang und machen damit aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute fällt der Startschuss für das bundesweite „Wahldate“ – Deutschlands größte Mitmach-Aktion am Tag der Bundestagswahl. Die Demokratiebotschafter, <a href="http://bild.de">BILD</a> und <a href="http://studivz.net">studiVZ</a>/<a href="http://meinvz.net">meinVZ</a> rufen alle Bürger dazu auf, sich am Sonntag, 27. September um 15.00 Uhr, zum gemeinsamen Wählen zu verabreden. Die Idee ist einfach: Wahlberechtigte in ganz Deutschland treffen sich zum Urnengang und machen damit aus der Bundestagswahl ein Gemeinschaftsereignis. Schauspieler Christian Ulmen, Sängerin Jeanette Biedermann und Tagesschau-Sprecher Marc Bator sind unter anderem auch mit dabei.</p>
<p>Bei studiVZ/meinVZ und Bild.de kann jeder Nutzer schnell ein eigenes  „Wahldate“ in seinem Wahlkreis oder Wahllokal organisieren und Freunde und Bekannte dazu einladen. Wer bei studiVZ/meinVZ Mitglied ist und bereits ein „Wahldate“ organisiert hat, wirbt dafür zusätzlich auf dem eigenen Profil.</p>
<p>„Mit dem Wahldate wollen wir ein Zeichen gegen Wahlmüdigkeit in Deutschland setzen. Hier entsteht einzigartiges Engagement für die Demokratie, das online und offline stattfindet“, sagt Kerstin Plehwe, Initiatorin der überparteilichen Mitmach-Kampagne <a href="http://www.diedemokratiebotschafter.de">„Die Demokratiebotschafter“</a>, die neue Wege der Wählermobilisierung geht.</p>
<p>Initiatoren des „Wahldate“ sind „Die Demokratiebotschafter“, die von der überparteilichen Initiative ProDialog ins Leben gerufen worden sind, sowie Europas größte Tageszeitung BILD und Deutschlands größtes soziales Netzwerk studiVZ/meinVZ. Gemeinsam setzen sie sich im Rahmen dieser Aktion für eine höhere Wahlbeteiligung in Deutschland ein.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;">              <img title="wahlen_bunt" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/07/wahlen_bunt.png" alt="wahlen_bunt" width="260" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/09/startschuss-fur-das-%e2%80%9ewahldate%e2%80%9c-die-demokratiebotschafter-bild-und-studivzmeinvz-starten-deutschlands-groste-mitmach-aktion-zur-bundestagswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordergebnis: Über 111.000 Nutzer stimmen auf studiVZ/meinVZ bei der 4. aktuellen Sonntagsfrage ab/ CDU der Piratenpartei dicht auf den Fersen</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/07/rekordergebnis-uber-111-000-nutzer-stimmen-auf-studivzmeinvz-bei-der-4-aktuellen-sonntagsfrage-ab-cdu-der-piratenpartei-dicht-auf-den-fersen/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/07/rekordergebnis-uber-111-000-nutzer-stimmen-auf-studivzmeinvz-bei-der-4-aktuellen-sonntagsfrage-ab-cdu-der-piratenpartei-dicht-auf-den-fersen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/ Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntagsfrage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Bei der vierten aktuellen Sonntagsfrage in der Wahlzentrale von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk gibt es in dieser Woche neben dem Rekordergebnis von über 111.000 Teilnehmern auch eine politische Trendwende: Die Piratenpartei verliert den Großteil ihrer Stimmen und liegt mit 24% jetzt bloß noch knapp vor der CDU. Die Christdemokraten konnten ihr Vorwochenergebnis um weitere fünf Prozent verbessern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der vierten aktuellen Sonntagsfrage in der <a href="http://www.studivz.net/Wahlzentrale/Start">Wahlzentrale</a> von Deutschlands größtem sozialen Netzwerk gibt es in dieser Woche neben dem Rekordergebnis von über 111.000 Teilnehmern auch eine politische Trendwende: Die <a href="http://www.studivz.net/Profile/711f097525855e13">Piratenpartei</a> verliert den Großteil ihrer Stimmen und liegt mit 24% jetzt bloß noch knapp vor der <a href="http://www.studivz.net/Profile/9e9fd4f9cd99f075">CDU</a>. Die Christdemokraten konnten ihr Vorwochenergebnis um weitere fünf Prozent verbessern und erreichen nun 21% der Stimmen. Platz drei geht an die <a href="http://www.studivz.net/Profile/6d1f7cd298222048">SPD</a>. Mit immerhin 15% verdrängen die Sozialdemokraten die FDP in dieser Woche vom dritten Rang.</p>
<p>Auf Platz vier landet die <a href="http://www.studivz.net/Profile/3c7a991215797793">FDP</a> mit 12% der Stimmen. Mit elf Prozent liegen die sonstigen Parteien in dieser Woche erstmals nicht auf dem letzten Rang. Diesen teilen sich <a href="http://www.studivz.net/Profile/eb77786f25475c10">Bündnis 90/ Die Grünen </a>gemeinsam mit der <a href="http://www.studivz.net/Profile/f323125741d9f6ea">Linken</a> mit jeweils acht Prozentpunkten.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="4.Sonntagsfrage" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/4.Sonntagsfrage-300x144.jpg" alt="4.Sonntagsfrage" width="300" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/07/rekordergebnis-uber-111-000-nutzer-stimmen-auf-studivzmeinvz-bei-der-4-aktuellen-sonntagsfrage-ab-cdu-der-piratenpartei-dicht-auf-den-fersen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahl-O-mat bei studiVZ/meinVZ gibt unentschlossenen Wählern Entscheidungshilfe</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/04/wahl-o-mat-bei-studivzmeinvz-gibt-unentschlossenen-wahlern-entscheidungshilfe/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/04/wahl-o-mat-bei-studivzmeinvz-gibt-unentschlossenen-wahlern-entscheidungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 16:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl-O-mat]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht in der VZ-Wahlzentrale der Wahl-O-mat zur Verfügung. Unentschlossene Wähler können anhand von 38 Thesen überprüfen, welcher Partei sie mit den persönlichen Ansichten am nächsten stehen. Die Thesen sind angelehnt an die Programme von insgesamt 24 Parteien. Die Fragen beziehen sie sich unter anderem auf Themen wie die gleichgeschlechtliche Ehe, Angst vor Jobverlust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort steht in der <a href="http://www.studivz.net/wahlzentrale">VZ-Wahlzentrale </a>der <a href="http://2-vz.de//main_app.php?/">Wahl-O-mat zur Verfügung</a>. Unentschlossene Wähler können anhand von 38 Thesen überprüfen, welcher Partei sie mit den persönlichen Ansichten am nächsten stehen. Die Thesen sind angelehnt an die Programme von insgesamt 24 Parteien. Die Fragen beziehen sie sich unter anderem auf Themen wie die gleichgeschlechtliche Ehe, Angst vor Jobverlust und Arbeitslosigkeit, Mindestlohn, Drogenlegalisierung und Auslandseinsätze der Bundeswehr. Neben den großen Parteien wie CDU/CSU oder SPD, kann hier auch die Übereinstimmung mit kleineren Parteien wie den freien Wählern Deutschlands (FWD) oder der Tierschutzpartei überprüft werden.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;">          <img title="wahlen_bunt" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/07/wahlen_bunt.png" alt="wahlen_bunt" width="260" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/04/wahl-o-mat-bei-studivzmeinvz-gibt-unentschlossenen-wahlern-entscheidungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz und prägnant: Politisches Web-TV Magazin „Wahlzeit“ bis zur Bundestagswahl auf studiVZ/meinVZ</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/04/kurz-und-pragnant-politisches-web-tv-magazin-%e2%80%9ewahlzeit%e2%80%9c-bis-zur-bundestagswahl-auf-studivzmeinvz/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/04/kurz-und-pragnant-politisches-web-tv-magazin-%e2%80%9ewahlzeit%e2%80%9c-bis-zur-bundestagswahl-auf-studivzmeinvz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzeit.tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Wochentäglich zur Mittagszeit gibt es ab sofort auf studiVZ/meinVZ eine neue Folge „Wahlzeit“. Hier können sich die Nutzer innerhalb weniger Minuten politisch und  aktuell auf den neusten Stand bringen.
Moderatorin Kathy Weber plaudert beim Grillen mit Spitzenkandidaten und Promis über wahlrelevante Themen. Sie befragt in „60 Sekunden“ kurz, aber nicht schmerzlos, Politiker und macht sich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wochentäglich zur Mittagszeit gibt es ab sofort auf studiVZ/meinVZ eine neue Folge „<a href="http://www.studivz.net/wahlzeit">Wahlzeit</a>“. Hier können sich die Nutzer innerhalb weniger Minuten politisch und  aktuell auf den neusten Stand bringen.</p>
<p>Moderatorin Kathy Weber plaudert beim Grillen mit Spitzenkandidaten und Promis über wahlrelevante Themen. Sie befragt in „60 Sekunden“ kurz, aber nicht schmerzlos, Politiker und macht sich auf die Suche nach Fragen, die sich jeder schon einmal gestellt hat, aber bisher ohne Antwort blieben. Zudem stöbert sie im Internet nach alten Wahlversprechen und fragt bei Politikern und Parteien nach, was daraus wurde.</p>
<p>Für alle, die keine Lust auf die langweiligen TV-Nachrichten haben, ist Wahlzeit.tv die passende Alternative, unterhaltend und informativ zugleich.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="wahlzeit" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/wahlzeit.bmp" alt="wahlzeit" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/04/kurz-und-pragnant-politisches-web-tv-magazin-%e2%80%9ewahlzeit%e2%80%9c-bis-zur-bundestagswahl-auf-studivzmeinvz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wem gebe ich meine Erststimme? studiVZ/meinVZ starten großen Kandidaten-Atlas mit allen 299 Wahlkreisen in Deutschland</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/09/02/wem-gebe-ich-meine-erststimme-studivzmeinvz-starten-grosen-kandidaten-atlas-mit-allen-299-wahlkreisen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/09/02/wem-gebe-ich-meine-erststimme-studivzmeinvz-starten-grosen-kandidaten-atlas-mit-allen-299-wahlkreisen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidaten-Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[„Wer kandidiert in meinem Wahlkreis und wem gebe ich meine Erststimme?“ Antworten auf diese Fragen gibt es ab sofort bei studiVZ/meinVZ. Rund vier Wochen vor der Bundestagswahl startet Deutschlands größtes soziales Netzwerk einen interaktiven Kandidaten-Atlas mit allen 299 Wahlkreisen in Deutschland. Jeder Internetnutzer kann mit der bekannten Google Maps-Applikation über den Atlas bzw. über die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Wer kandidiert in meinem Wahlkreis und wem gebe ich meine Erststimme?“ Antworten auf diese Fragen gibt es ab sofort bei studiVZ/meinVZ. Rund vier Wochen vor der Bundestagswahl startet Deutschlands größtes soziales Netzwerk einen interaktiven <a href="http://www.meinvz.net/wahlzentrale/atlas">Kandidaten-Atlas </a>mit allen 299 Wahlkreisen in Deutschland. Jeder Internetnutzer kann mit der bekannten Google Maps-Applikation über den Atlas bzw. über die Deutschlandkarte navigieren und dabei schnell und einfach feststellen, welche Direktkandidaten wo zur Wahl stehen. Alternativ steht eine Postleitzahlen-Suche zur Verfügung. Sogar die Listenkandidaten sind verzeichnet. Die Nutzer können mit einem Klick über das jeweilige VZ-Politikerprofil direkt mit dem Kandidaten in Kontakt treten und sich über ihn informieren. Gleich zum Start des Atlas sind bereits über 650 Kandidaten in den  VZ-Netzwerken mit eigenem Profil aktiv.</p>
<p>Markus Berger-de León, CEO VZ-Netzwerke: „Kaum ein Wähler weiß genau, welche Politiker in seinem Wahlkreis kandidieren und für wen er das Kreuzchen bei der Erststimme machen soll. Mit dem Kandidaten-Atlas bieten wir daher eine schnelle, effektive Hilfestellung und fördern gleichzeitig den Dialog zwischen Politikern und Wählern. Alle Kandidaten der großen Parteien sind herzlich willkommen und aufgefordert, sich ein kostenloses Profil in den VZ-Netzwerken zu erstellen. Wir freuen uns auf jeden weiteren Kandidaten.“</p>
<p>                    <img title="screenatlas" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/09/screenatlas.JPG" alt="screenatlas" width="640" height="504" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/09/02/wem-gebe-ich-meine-erststimme-studivzmeinvz-starten-grosen-kandidaten-atlas-mit-allen-299-wahlkreisen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WELT ONLINE und studiVZ/meinVZ suchen ab sofort den besten Wahlreporter aus rund 14 Millionen Nutzern</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/08/31/welt-online-und-studivzmeinvz-suchen-ab-sofort-den-besten-wahlreporter-aus-rund-14-millionen-nutzern/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/08/31/welt-online-und-studivzmeinvz-suchen-ab-sofort-den-besten-wahlreporter-aus-rund-14-millionen-nutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlreporter]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlreporter 2009]]></category>
		<category><![CDATA[WELT ONLINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort suchen WELT ONLINE und studiVZ/meinVZ gemeinsam den besten Wahlreporter aus ihren insgesamt über 14 Millionen Nutzern. Die ausgewählten Wahlreporter werden den Wahlkampf in Deutschland aus ihrer Perspektive mit Infos, Texten und Fotos bei WELT ONLINE und studiVZ/meinVZ begleiten.
Alle 4 Millionen WELT ONLINE-Leser und die rund 10 Millionen studiVZ/meinVZ-Nutzer können dabei sein, indem sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort suchen WELT ONLINE und studiVZ/meinVZ gemeinsam den besten Wahlreporter aus ihren insgesamt über 14 Millionen Nutzern. Die ausgewählten Wahlreporter werden den Wahlkampf in Deutschland aus ihrer Perspektive mit Infos, Texten und Fotos bei WELT ONLINE und studiVZ/meinVZ begleiten.<br />
Alle 4 Millionen WELT ONLINE-Leser und die rund 10 Millionen studiVZ/meinVZ-Nutzer können dabei sein, indem sie einen Beitrag zu einem aktuellen politischen Thema schreiben und diesen bei der WELT oder in der VZ-Gruppe „<a href="http://www.meinvz.net/wahlreporter">Wahlreporter</a>“ einreichen. Daraus werden die besten Bewerbungen ausgewählt. Die Nutzer haben anschließend die Möglichkeit, für ihre favorisierten Reporter abzustimmen. Aus den am besten bewerteten Teilnehmern wählt am Ende der Aktion eine Jury den „WAHLREPORTER 2009“.</p>
<p>Die Jury besteht aus dem renommierten Politikwissenschaftler Prof. Dr. Nils Diederich, Social Media Experte Klas Roggenkamp (wahl.de), Ulrike Thiele von der VZ-Wahlzentrale und Torsten Krauel, dem Politikchef der WELT-Gruppe. Die Wahlreporter sind bei <a href="http://www.welt.de/wahlreporter">WELT ONLINE </a>im Poltik-Channel und bei studiVZ/meinVZ in der Gruppe „<a href="http://www.meinvz.net/wahlreporter">Wahlreporter</a>“ zu finden.</p>
<p style="text-align: center;">                                                               <img title="wahlen_bunt" src="http://blog.studivz.net/wp-content/uploads/2009/07/wahlen_bunt.png" alt="wahlen_bunt" width="260" height="206" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.studivz.net/2009/08/31/welt-online-und-studivzmeinvz-suchen-ab-sofort-den-besten-wahlreporter-aus-rund-14-millionen-nutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über 45.000 Teilnehmer stimmen bei der Sonntagsfrage im studiVZ/meinVZ ab: Piratenpartei nach wie vor Platz eins – CDU/CSU nimmt die Verfolgung auf</title>
		<link>http://blog.studivz.net/2009/08/31/uber-45-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-sonntagfrage-im-studivzmeinvz-ab-piratenpartei-nach-wie-vor-platz-eins-%e2%80%93-cducsu-nimmt-die-verfolgung-auf/</link>
		<comments>http://blog.studivz.net/2009/08/31/uber-45-000-teilnehmer-stimmen-bei-der-sonntagfrage-im-studivzmeinvz-ab-piratenpartei-nach-wie-vor-platz-eins-%e2%80%93-cducsu-nimmt-die-verfolgung-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 15:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[CDU/CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[meinVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[studiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Superwahljahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlzentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studivz.net/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Der Online-Wahlkampf geht bei studiVZ/meinVZ in die nächste Runde: Nahezu doppelt so viele VZ-Nutzer wie in der Vorwoche – nämlich über 45.000 –  stimmten in der vergangenen Woche ab. Dabei hat die Piratenpartei nach wie vor mit 38,8% die Nase vorn, obwohl sie fast 10 Prozent der Stimmen im Vergleich zur Vorwoche einbüßen musste. Die [...]]]></description>
